فیلمهای سینمای ایران با افزایش تیزرهای تلویزیونی، فروش خوبی را تجربه کردند.
در ادامه جدیدترین آمار کل فروش فیلمهای سینمای ایران را مشاهده میکنید:
عنوان فیلم | تعداد هفته نمایش | تعداد سالن سینما | کل فروش فیلم(تومان) |
هزارپا | ۳هفته | ۱۳۵ سالن | ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون |
تگزاس | ۱۴ هفته | ۸۰ سالن | ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
خجالت نکش | ۱۲ هفته | ۳۰ سالن | ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
دشمن زن | ۶ هفته | ۵۰ سالن | ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون |
دلم میخواد | ۶ هفته | ۳۱ سالن | ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون |
دارکوب | ۴ هفته | ۹۳ سالن | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
خاله قورباغه | ۴ هفته | ۱۰۳ سالن | ۱ میلیارد و ۵۶ میلیون |
کاتیوشا | ۲ روز | ۵۰ سالن | ۱۲۰ میلیون |
مندیوانهنیستم | ۲ روز | ۱۸ سالن | ۴۰ میلیون |
https://teater.ir/news/13936