آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران و پرفروش و کم فروش ترین فیلم ها هم اعلام شده است.
پایگاه خبری تئاتر: تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران تا امروز منتشر شده که در ادامه جزئیات هرکدام ذکر شده است.
فیلم | روزهای اکران | آمار فروش (ریال) |
شنای پروانه | 37 | 23,454,151,944 |
خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری | 163 | 13,210,707,429 |
زنها فرشتهاند ۲ | 16 | 2,406,687,210 |
جهان با من برقص | 212 | 447,806,450 |
عطر داغ | 163 | 257,669,700 |
یادم تو رو فراموش | 170 | 201,059,225 |
یلدا | 40 | 102,043,145 |
چهل و هفت | 163 | 71,254,250 |
مستند جایی برای فرشته ها نیست | 40 | 67,233,430 |
مستند صحنه هایی از جدایی | 40 | 67,233,430 |
خروج | 110 | 52,832,300 |
مستند «چی چکا قصه شب» | 243 | 14,518,800 |
خط باریک قرمز | 3 | 11,303,300 |
قطار آن شب | 191 | 9,389,000 |
پرو - هر لباسی داستانی دارد | 165 | 9,722,800 |
بی وزنی | 163 | 4,360,000 |
حوا مریم عایشه | 192 | 4,261,900 |
آرشیو متروک- تیتراژ در سینما | 192 | 1,607,750 |
طلاقم بده به خاطر گربه ها | 163 | 2,823,100 |
وقتی پروانه شدم | 163 | 2,986,600 |
یلدای کوتاه | 37 | 1,940,200 |
بچه ای با جوراب قرمز | 37 | 2,169,100 |
ملاقاتهای شگفت انگیز | 192 | 1,258,950 |
https://teater.ir/news/31127